วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
15 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67 | 25,990 บาท | 8,000 บาท | 25,990 บาท | 0 | |
16 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67 | 29,990 บาท | 8,000 บาท | 29,990 บาท | 0 | |
19 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 | 35,990 บาท | 8,000 บาท | 35,990 บาท | 0 | |
21 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 | 29,990 บาท | 8,000 บาท | 29,990 บาท | 5 | จอง |
22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 | 29,990 บาท | 8,000 บาท | 29,990 บาท | 5 | จอง |
23 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67 | 29,990 บาท | 8,000 บาท | 29,990 บาท | 8 | จอง |
26 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 | 31,990 บาท | 8,000 บาท | 31,990 บาท | 8 | จอง |
29 พ.ย. 67 - 04 ธ.ค. 67 | 31,990 บาท | 8,000 บาท | 31,990 บาท | 18 | จอง |
30 พ.ย. 67 - 05 ธ.ค. 67 | 31,990 บาท | 8,000 บาท | 31,990 บาท | 10 | จอง |
03 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 37,990 บาท | 8,000 บาท | 37,990 บาท | 30 | จอง |
04 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 39,990 บาท | 8,000 บาท | 39,990 บาท | 20 | จอง |
05 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 39,990 บาท | 8,000 บาท | 39,990 บาท | 0 | |
06 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 | 39,990 บาท | 8,000 บาท | 39,990 บาท | 15 | จอง |
07 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 | 39,990 บาท | 8,000 บาท | 39,990 บาท | 31 | จอง |
08 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67 | 37,990 บาท | 8,000 บาท | 37,990 บาท | 21 | จอง |
10 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 39,990 บาท | 8,000 บาท | 39,990 บาท | 26 | จอง |
11 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 37,990 บาท | 8,000 บาท | 37,990 บาท | 29 | จอง |
12 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 | 37,990 บาท | 8,000 บาท | 37,990 บาท | 25 | จอง |
13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 | 37,990 บาท | 8,000 บาท | 37,990 บาท | 27 | จอง |
87 ถนนปากแพรก ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000