วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
28 มี.ค. 68 - 01 เม.ย. 68 | 23,990 บาท | 7,500 บาท | 23,990 บาท | 25 | จอง |
03 เม.ย. 68 - 07 เม.ย. 68 | 25,990 บาท | 7,500 บาท | 25,990 บาท | 25 | จอง |
10 เม.ย. 68 - 14 เม.ย. 68 | 29,990 บาท | 8,500 บาท | 29,990 บาท | 25 | จอง |
12 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 | 31,990 บาท | 8,500 บาท | 31,990 บาท | 25 | จอง |
25 เม.ย. 68 - 29 เม.ย. 68 | 23,990 บาท | 7,500 บาท | 23,990 บาท | 25 | จอง |
30 เม.ย. 68 - 04 พ.ค. 68 | 25,990 บาท | 7,500 บาท | 25,990 บาท | 25 | จอง |
09 พ.ค. 68 - 13 พ.ค. 68 | 25,990 บาท | 7,500 บาท | 25,990 บาท | 25 | จอง |
21 พ.ค. 68 - 25 พ.ค. 68 | 21,990 บาท | 7,500 บาท | 21,990 บาท | 25 | จอง |
30 พ.ค. 68 - 03 มิ.ย. 68 | 23,990 บาท | 7,500 บาท | 23,990 บาท | 25 | จอง |
04 มิ.ย. 68 - 08 มิ.ย. 68 | 21,990 บาท | 7,500 บาท | 21,990 บาท | 25 | จอง |
13 มิ.ย. 68 - 17 มิ.ย. 68 | 21,990 บาท | 7,500 บาท | 21,990 บาท | 25 | จอง |
27 มิ.ย. 68 - 01 ก.ค. 68 | 21,990 บาท | 7,500 บาท | 21,990 บาท | 25 | จอง |
87 ถนนปากแพรก ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000