วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | |
---|---|---|---|---|
14 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 | 22,888 บาท | 5,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
28 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67 | 22,888 บาท | 5,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
05 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 22,888 บาท | 5,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
12 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 | 22,888 บาท | 5,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
26 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 22,888 บาท | 5,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
28 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 24,888 บาท | 5,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
09 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 | 22,888 บาท | 5,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
06 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68 | 22,888 บาท | 5,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
13 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 | 21,888 บาท | 5,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
27 ก.พ. 68 - 04 มี.ค. 68 | 22,888 บาท | 5,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
06 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68 | 21,888 บาท | 5,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
20 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68 | 22,888 บาท | 5,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
87 ถนนปากแพรก ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000