วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
10 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68 | 39,990 บาท | 8,000 บาท | 36,990 บาท | 6 | จอง |
15 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 39,990 บาท | 8,000 บาท | 36,990 บาท | 5 | จอง |
16 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 | 39,990 บาท | 8,000 บาท | 36,990 บาท | 28 | จอง |
17 ม.ค. 68 - 22 ม.ค. 68 | 39,990 บาท | 8,000 บาท | 36,990 บาท | 26 | จอง |
22 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 | 39,990 บาท | 8,000 บาท | 36,990 บาท | 21 | จอง |
23 ม.ค. 68 - 28 ม.ค. 68 | 39,990 บาท | 8,000 บาท | 36,990 บาท | 33 | จอง |
25 ม.ค. 68 - 30 ม.ค. 68 | 39,990 บาท | 8,000 บาท | 36,990 บาท | 35 | จอง |
28 ม.ค. 68 - 02 ก.พ. 68 | 39,990 บาท | 8,000 บาท | 36,990 บาท | 35 | จอง |
29 ม.ค. 68 - 03 ก.พ. 68 | 39,990 บาท | 8,000 บาท | 36,990 บาท | 31 | จอง |
30 ม.ค. 68 - 04 ก.พ. 68 | 39,990 บาท | 8,000 บาท | 36,990 บาท | 35 | จอง |
31 ม.ค. 68 - 05 ก.พ. 68 | 39,990 บาท | 8,000 บาท | 36,990 บาท | 35 | จอง |
01 ก.พ. 68 - 06 ก.พ. 68 | 39,990 บาท | 8,000 บาท | 36,990 บาท | 30 | จอง |
06 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68 | 39,990 บาท | 8,000 บาท | 36,990 บาท | 35 | จอง |
07 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68 | 41,990 บาท | 8,000 บาท | 38,990 บาท | 35 | จอง |
08 ก.พ. 68 - 13 ก.พ. 68 | 41,990 บาท | 8,000 บาท | 38,990 บาท | 35 | จอง |
87 ถนนปากแพรก ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000